(1)延払貸与制度とは
石川県鉄工機電協会が申込者の必要な設備を申込者に替わり購入し、設備を貸与し7年間の延払いで必要設備を申込者が取得する制度で、完済時には貸与設備の所有権は貸与申込者に移転するもので通常のリース契約とは違います。
@経理処理
A減価償却
(2)本制度の特徴
@ 貸与対象者
A 貸与限度額と貸与期間・償還方法
B 固定金利
C 利子助成制度
D 担保設定・保証協会の付与は不要
E その他詳細
(3)申し込み・お問い合わせ
@ 必要書類
A 担当課、担当者、メールアドレス
| 申込受付期間 | 平成23年4月1日(金)より随時受付 |
| 募集枠 | 10億円 |
| 貸与対象者 | 1.中小企業基本法に規定する中小企業者 2.協同組合等 |
| 貸与対象となる 機械設備 |
平成23年度中(23年4月1日から24年3月までの期間)に石川県内に設置される機械金属、電機電子工業等に使用する設備および生産品の品質向上のための試験・計測機器 |
| 貸与の限度額 | 一般枠 6,000万円まで 特認枠 1台もしくは1ラインの価格が6,000万円を超えるものは、8,000万円まで |
| 貸与期間及び 償還方法 |
1.貸与期間 原則として7年以内 2.償還方法 1年以内据置で、原則として4カ月毎(7月1日、11月1日、3月1日)の元金18回均等償還 |
| 連帯保証人 | 1.個人企業の場合…2名以上。 原則として、うち1名は同居親族以外の者 2.法人企業の場合…代表者を含め2名以上。 原則として、うち1名は同居親族以外の者 3.協同組合の場合…協同組合の全理事 |
| 保証金(頭金) | 貸与対象機械設備等の価格の10%相当額を保証金(頭金)として貸与契約締結時に納入していただきます。 |
| 担保 | 不 要 |
| 消費税 | 消費税は貸与金額対象外で、貸与契約締結時に納入していただきます。 |
| 貸与利率 | 年2.75% (償還例:後述) |
| 利子補給制度 | 1.県より利子補給が受けられます。 2.その他 県の利子補給とは別に、一部の市町より利子補給が受けられます。 (後述の付表) |
| 申込時必要書類 | @ 申込設備の見積書およびカタログ A 最近2ヵ年の貸借対照表、損益計算書および 一般管理費・販売費内訳表、製造原価報告書 B 最近2ヵ年における県税及び市税または町税の納税証明書 C その他本協会が必要と認めて指示する書類 |
| 申込方法・申込先 | 申込書に必要事項をご記入の上、下記までお申し込み下さい。 社団法人 石川県鉄工機電協会 担当:金融相談室 〒920-8203 金沢市鞍月2丁目3番地 TEL(076)268-0121 FAX(076)268-3577 E-mail nagura@tekkokiden.or.jp |
| 経理処理 | 設備貸与利用者は購入した場合と同様の経理処理となります。 |
| 減価償却 | 減価償却資産となり、購入した場合と同様に減価償却ができます。 |
(付表)
市・町からの利子補給制度
| 助成料率 | 1企業の年間助成限度額 | 助成期間 |
| 金沢市 | 1.50% 60万円以内 | 3年以内 |
| 白山市 | 1.25% 60万円以内 | 3年以内 |
| 野々市町 | 2.00% 60万円以内 | 3年以内 |
| 能美市 | 1.00% 50万円以内 | 3年以内 |
| 小松市 | 1.25% 60万円以内 | 3年以内 |
| かほく市 | 2.00% 60万円以内 | 3年以内 |
| 加賀市 | 1.40% 60万円以内 | 3年以内 |
| 津幡町 | 1.00% 60万円以内 | 3年以内 |
| 七尾市 | 1.50% 60万円以内 | 3年以内 |
| 志賀町 | 1.50% 60万円以内 | 3年以内 |
| ※申込時の貸与利用状況により助成金額が減額となるケースがあります。 詳しくは担当までお問い合わせください。 |
〔例:平成23年5月25日に10,000千円の貸与契約をした場合〕 単位:円
| 償還日 | 元金 | 貸与料 | 合計 | 残高 |
| 保証金(頭金) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 9,000,000 |
| 平成23年 5月25日 | 0 | 109,849 | 109,849 | 9,000,000 |
| 平成23年11月1日 | 0 | 82,500 | 82,500 | 9,000,000 |
| 平成24年3月1日 | 0 | 82,500 | 82,500 | 9,000,000 |
| 平成24年7月1日 | 500,000 | 77,916 | 577,916 | 8,500,000 |
| 平成24年11月1日 | 500,000 | 73,333 | 573,333 | 8,000,000 |
| 平成25年3月1日 | 500,000 | 68,750 | 568,750 | 7,500,000 |
| 平成25年7月1日 | 500,000 | 64,166 | 564,166 | 7,000,000 |
| 平成25年11月1日 | 500,000 | 59,583 | 559,583 | 6,500,000 |
| 平成26年3月1日 | 500,000 | 55,000 | 555,000 | 6,000,000 |
| 平成26年7月1日 | 500,000 | 50,416 | 550,416 | 5,500,000 |
| 平成26年11月1日 | 500,000 | 45,833 | 545,833 | 5,000,000 |
| 平成27年3月1日 | 500,000 | 41,250 | 541,250 | 4,500,000 |
| 平成27年7月1日 | 500,000 | 36,666 | 536,666 | 4,000,000 |
| 平成27年11月1日 | 500,000 | 32,083 | 532,083 | 3,500,000 |
| 平成28年3月1日 | 500,000 | 27,500 | 527,500 | 3,000,000 |
| 平成28年7月1日 | 500,000 | 22,916 | 522,916 | 2,500,000 |
| 平成28年11月1日 | 500,000 | 18,333 | 518,333 | 2,000,000 |
| 平成29年3月1日 | 500,000 | 13,750 | 513,750 | 1,500,000 |
| 平成29年7月1日 | 500,000 | 9,166 | 509,166 | 1,000,000 |
| 平成29年11月1日 | 500,000 | 4,620 | 504,620 | 500,000 |
| 平成30年3月1日 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 |
| 計 | 10,000,000 | 976,130 | 10,976,130 |
〒920-8203 石川県金沢市鞍月2−3
Tel:076-268-0121 Fax:076-268-3577